KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC Ngành: KHÍ TƯỢNG HỌC ÁP DỤNG KHÓA NĂM 2017
1. Loại chương trình đào tạo:
- Chương trình nghiên cứu (dưới đây gọi là Phương thức 1)
- Chương trình định hướng nghiên cứu (dưới đây gọi là Phương thức 2)
- Chương trình định hướng ứng dụng (dưới đây gọi là Phương thức 3)
2. Khung chương trình:
a. Thời gian đào tạo chính qui: 2 năm, nếu học viên thỏa điều kiện về nhóm đối tượng người học và hoàn thành chương trình học như qui định tại mục b thì được đăng ký tốt nghiệp sớm hơn thời hạn 2 năm như sau:
Đối tượng người học | Thời gian tốt nghiệp |
Nhóm đối tượng 1 (NĐT 1) | ³ 1 năm |
Nhóm đối tượng 2 (NĐT 2) | ³ 1,5 năm |
Nhóm đối tượng 3 (NĐT 3) | = 2 năm |
Học viên được quyền đề nghị thay đổi đối tượng người học theo nguyên tắc như sau:
b. Cấu trúc chương trình đào tạo:
Loại chương trình | Đối tượng | Tổng số tín chỉ | Số tín chỉ | |||
Kiến thức chung | Kiến thức cơ sở và CN | Luận văn | ||||
(triết, ngoại ngữ) | Bắt buộc | Tự chọn | ||||
NĐT 1 | 38 | 3 | 3 | 12 | 20 | |
Phương thức 1 | NĐT 2 | 45 | 3 | 9 | 13 | 20 |
NĐT 3 | 60 | 3 | 9 | 28 | 20 | |
NĐT 1 | 38 | 3 | 3 | 22 | 10 | |
Phương thức 2 | NĐT 2 | 45 | 3 | 9 | 23 | 10 |
NĐT 3 | 60 | 3 | 9 | 38 | 10 | |
NĐT 1 | 38 | 3 | 3 | 25 | 7 | |
Phương thức 3 | NĐT 2 | 45 | 3 | 9 | 26 | 7 |
NĐT 3 | 60 | 3 | 9 | 41 | 7 |
C. Khung chương trình:
Stt | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | ||
Tổng số | LT | TH,TN,TL | |||
A | Phần kiến thức chung | 3 | 3 | 0 | |
Triết học | 3 | 3 | 0 | ||
Ngoại ngữ | |||||
B | Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành | ||||
B.1 | Môn học bắt buộc (a) | ||||
NĐT 1 | 3 | ||||
Động lực học khí hậu nhiệt đới | 3 | 2 | 1 | ||
NĐT 2 và NĐT 3 | 9 | ||||
Khí tượng động lực | 3 | 2 | 1 | ||
Khí tượng synop | 3 | 2 | 1 | ||
Động lực học khí hậu nhiệt đới | 3 | 2 | 1 | ||
B.2 | Môn học tự chọn | ||||
Khoa học Trái đất | 4 | 3 | 1 | ||
Phương pháp số toán và mô hình trong khoa học trái đất | 4 | 3 | 1 | ||
Các phương pháp phân tích và khai thác dữ liệu | 4 | 3 | 1 | ||
Ô nhiễm môi trường | 4 | 3 | 1 | ||
Biến đổi khí hậu và nước biển dâng | 3 | 2 | 1 | ||
Các quá trình thủy động lực học trong đại dương | 3 | 2 | 1 | ||
Động đất và sóng thần | 3 | 2 | 1 | ||
Động lực tương tác đại dương – khí quyển – lục địa | 3 | 2 | 1 | ||
Nhiệt động lực học khí quyển | 3 | 2 | 1 | ||
Phương pháp điện từ trong khoa học trái đất | 3 | 2 | 1 | ||
Thiên văn học và thực nghiệm | 3 | 2 | 1 | ||
Vật lý Địa cầu môi trường | 3 | 2 | 1 | ||
Vật Lý Địa cầu ứng dụng | 3 | 2 | 1 | ||
Vật lý Địa cầu trong dầu khí | 3 | 2 | 1 | ||
Địa mạo vùng ven bờ | 3 | 2 | 1 | ||
Viễn thám ứng dụng trong khoa học trái đất | 3 | 2 | 1 | ||
Giải đoán tổng hợp | 3 | 2 | 1 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường biển | 3 | 2 | 1 | ||
Vận chuyển trầm tích trong sông và vùng ven bờ | 3 | 2 | 1 | ||
Biển Đông | 3 | 2 | 1 | ||
Các mô hình ứng dụng trong nghiên cứu và dự báo môi trường | 3 | 2 | 1 | ||
Phương pháp Nghiên cứu khoa học | 2 | 2 | |||
C | Luận văn | ||||
D | Bài báo khoa học (b) | ≥ 1 bài |
(a) Môn bắt buộc của nhóm đối tượng này được dùng làm môn tự chọn của nhóm đối tượng còn lại
(b) Bài báo khoa học: học viên học theo Phương thức 1, phải là tác giả chính của ít nhất 1 bài báo khoa học, thuộc danh mục do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước qui định, trình bày nội dung nghiên cứu của luận văn trước khi đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ